Atikamekw d'OpitciwanFiscal year 2024-2025
First Nations / Band 79 · Quebec
Atikamekw d'Opitciwan
Fiscal year 2024-2025 (year-end 2025-03-31) · 3,244 registered · 2,590 on reserve · Atikamekw Sipi - Conseil De La Nation Atikamekw
At a glance · FY 2024-2025
Statement posted on the FNFTA index for this year, but not yet captured into structured data. The source PDF is linked under Sources below.
Data by fiscal year
Each row is a fiscal year; every cell opens that data product. Missing data is shown, not hidden.
| Fiscal year | Statement tables, notes, schedules | Operations | Financial position | Headline figures | Council pay | Source PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025viewing | View | View | View | — | Posted, not captured | |
| 2023-2024 | Posted, not captured | — | — | — | Posted, not captured | |
| 2022-2023 | Posted, not captured | — | — | — | Posted, not captured | |
| 2021-2022 | Posted, not captured | — | — | — | Posted, not captured | |
| 2020-2021 | Posted, not captured | — | — | — | Posted, not captured | |
| 2019-2020 | Posted, not captured | — | — | — | Posted, not captured | |
| 2018-2019 | Posted, not captured | — | — | — | Posted, not captured | |
| 2017-2018 | Posted, not captured | — | — | — | Posted, not captured | |
| 2016-2017 | Posted, not captured | — | — | — | Posted, not captured | |
| 2015-2016 | Posted, not captured | — | — | — | Posted, not captured | |
| 2014-2015 | Posted, not captured | — | — | — | Posted, not captured | |
| 2013-2014 | Posted, not captured | — | — | — | Posted, not captured |
Statements as published · FY 2024-2025
État combiné des résultats et du surplus accumulé
FY 2024-2025 · PDF page 5
| 2025 | 2024 (redressé) | |
|---|---|---|
| Revenus (note 20)n20 | 131 618 715 | 115 541 509 |
| Dépenses (note 21)n21 | 95 786 262 | 84 191 701 |
| Surplus | 35 832 453 | 31 349 808 |
| Surplus accumulé au début | 140 806 375 | 119 078 070 |
| Redressement affecté aux exercices antérieurs (note 2)n2 | 9 621 503 | -⚑ |
| Surplus accumulé au début de l'exercice déjà établi | 150 427 878 | 119 078 070 |
| Corrections aux exercices antérieurs (note 2)n2 | 1 794 360 | -⚑ |
| Surplus accumulé au début redressé | 152 222 238 | 119 078 070 |
| Surplus accumulé à la fin | 188 054 691 | 150 427 878 |
État combiné de la situation financière
FY 2024-2025 · PDF page 6
| 2025 | 2024 (redressé) | |
|---|---|---|
| Actifs financiers | ||
| Encaisse | 45 759 407 | 63 421 664 |
| Placements, 2,10 % à 5,70 %, échéant entre juillet 2025 et novembre 2027 | 25 125 936 | 23 976 596 |
| Débiteurs (note 4)n4 | 43 918 440 | 26 789 598 |
| Financement à recevoir | 189 565 | 390 482 |
| Participations dans des entreprises commerciales (note 5)n5 | 21 532 600 | 22 099 031 |
| Créances à long terme (note 6)n6 | 198 123 | 205 803 |
| [Total actifs financiers] | 136 724 071 | 136 883 174 |
| Encaisses et placements assujettis à des restrictions (note 7)n7 | 3 032 220 | 2 893 462 |
| [Total] | 139 756 291 | 139 776 636 |
| Passifs | ||
| Créditeurs et charges à payer (note 9)n9 | 18 101 422 | 15 993 470 |
| Revenus reportés (note 10)n10 | 16 871 511 | 26 036 236 |
| Fonds non utilisés - Santé Canada (note 11)n11 | 4 319 145 | 5 425 164 |
| Fonds non utilisés - Services aux Autochtones Canada (note 11)n11 | 16 914 466 | 18 629 356 |
| Passif au titre des sites contaminés (note 12)n12 | 2 244 589 | -⚑ |
| Dette à long terme (note 13)n13 | 11 874 583 | 12 795 809 |
| Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition (note 14)n14 | 729 930 | -⚑ |
| Réserve d'eau potable et d'eaux usées (note 15)n15 | 5 956 280 | 5 956 280 |
| [Total passifs] | 77 011 926 | 84 836 315 |
| Actifs financiers nets | 62 744 365 | 54 940 321 |
| Actifs non financiers | ||
| Immobilisations corporelles - Fonds d'exploitation (note 16)n16 | 114 780 292 | 84 348 263 |
| Immobilisations corporelles - Fonds d'habitation (note 17)n17 | 9 952 177 | 10 583 959 |
| Dépôt sur acquisition d'immobilisations corporelles | 300 000 | -⚑ |
| Stocks | 277 856 | 555 335 |
| [Total actifs non financiers] | 125 310 325 | 95 487 557 |
| Surplus accumulé | 188 054 690 | 150 427 878 |
État combiné de la variation des actifs financiers nets
FY 2024-2025 · PDF page 7
| 2025 | 2024 (redressé) | |
|---|---|---|
| Surplus de l'exercice | 35 832 453 | 31 349 808 |
| Variation des immobilisations corporelles | ||
| Acquisition d'immobilisations corporelles | (34 842 695) | (17 711 807) |
| Amortissement des immobilisations corporelles | 5 042 446 | 4 267 316 |
| [Total variation des immobilisations corporelles] | (29 800 249) | (13 444 491) |
| Variation des stocks | 277 479 | (555 335) |
| Variation des dépôts sur acquisition d'immobilisations corporelles | (300 000) | -⚑ |
| [Total variation des stocks et dépôts] | (22 521) | (55 335) |
| Variation des actifs financiers nets | 6 009 683 | 17 349 982 |
| Actifs financiers nets au début | 45 318 818 | 37 590 339 |
| Redressement affecté aux exercices antérieurs (note 2)n2 | 9 621 503 | -⚑ |
| Actifs financiers nets au début déjà établis | 54 940 321 | 37 590 339 |
| Corrections aux exercices antérieurs (note 2)n2 | 1 794 360 | -⚑ |
| Actifs financiers nets au début redressés | 56 734 681 | 37 590 339 |
| Actifs financiers nets à la fin | 62 744 365 | 54 940 321 |
État combiné des flux de trésorerie
FY 2024-2025 · PDF page 8
| 2025 | 2024 (redressé) | |
|---|---|---|
| Activités de fonctionnement | ||
| Surplus de l'exercice | 35 832 453 | 31 349 808 |
| Éléments n'affectant pas la trésorerie : | ||
| Corrections aux exercices antérieurs (note 2)n2 | 1 794 360 | 2 376 093 |
| Amortissement des immobilisations corporelles | 5 042 446 | 4 267 316 |
| Quote-part dans les résultats des entreprises commerciales | 566 429 | 5 677 501 |
| Ajustement de la réserve d'eau potable et d'eaux usées | -⚑ | (1 150 000) |
| [Total partiel] | 43 235 688 | 42 520 718 |
| Variation nette d'éléments hors trésorerie liés aux activités de fonctionnement | (24 484 457) | 4 148 607 |
| [Total activités de fonctionnement] | 18 751 231 | 46 669 325 |
| Activités d'investissement | ||
| Variation des placements | (1 149 340) | (9 904 742) |
| Variation des créances à long terme | 7 680 | (72 193) |
| Variation des encaisses et placements assujettis à des restrictions | (138 757) | (130 618) |
| Apport dans une entreprise commerciale | -⚑ | (6 179 123) |
| Variation des dépôts sur acquisition d'immobilisations corporelles | (300 000) | -⚑ |
| Acquisition d'immobilisations corporelles | (33 964 047) | (17 711 807) |
| [Total activités d'investissement] | (35 544 464) | (33 998 483) |
| Activités de financement | ||
| Produit de la dette à long terme | 79 455 | 588 566 |
| Encaissement du financement à recevoir | 390 482 | 1 889 476 |
| Remboursement d'une obligation découlant d'un contrat de location-acquisition | (148 717) | -⚑ |
| Remboursement de la dette à long terme | (1 190 244) | (1 154 410) |
| [Total activités de financement] | (869 024) | 1 323 632 |
| (Diminution) augmentation nette de l'encaisse | (17 662 257) | 13 994 474 |
| Encaisse au début | 63 421 664 | 49 427 190 |
| Encaisse à la fin | 45 759 407 | 63 421 664 |
Schedules as published
Annexe 1 - Informations sectoriellesPDF p. 26
| Budget Revenus(budget) | Budget Dépenses et affectations(budget) | Budget Surplus (déficit) de financement(budget) | Revenus S.A.C. | Revenus reportés | Revenus autres(other) | Revenus totaux(other) | Dépenses totales(other) | 2025 Surplus (déficit) courant(other) | 2025 Affectations(other) | 2025 Surplus (déficit) de financement(other) | 2024 Surplus (déficit) courant(other) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATION | ||||||||||||
| 3 Négo BILL-C9 (CAO0-1001) #1001 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 61 217 | (61 217) | -⚑ | (61 217) | (53 557) |
| 4 NGBL - Revendications particulières (NGBL-1008) #1008 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 43 657 | (43 657) | -⚑ | (43 657) | -⚑ |
| 5 Entente Hydro-Québec Atikamekw (CAO0-1010) # 1010 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 197 558 | 197 558 | -⚑ | 197 558 | -⚑ | 197 558 | 36 675 |
| 6 Action en titre (CAO0-1020) #1020 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 117 443 | (117 443) | -⚑ | (117 443) | (201 957) |
| 7 DPI formation suivi financier interne (Q32F-1052 et Q32J-1024) #1024 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (44 739) | 117 131 | 72 392 | 72 392 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 8 Projet Priorités bioalimentaires (MAPA-1040) # 1040 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 15 311 |
| 9 Revendications particulières (NGBL-1008, QZ9Q-1042) #1042 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 257 213 | (257 213) | 79 455 | (177 758) | (239 394) |
| 10 Centrale de cogénération à la biomasse forestière (Q3JW-1055) #1055 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 90 806 | (90 806) | -⚑ | (90 806) | (66 867) |
| 11 Développement capacité gouvernance (Q32N-1058) #1058 | ||||||||||||
| 12 État urgence Feux de forêt 2023 (Q3ZJ-1062, CAO0-1062) # 1062 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (1 430 266) |
| 13 Aide pour chalet - Feux forêt 2023 (CAO0-1063) # 1063 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 12 718 | 12 718 | 12 718 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 14 Volet Développement économique - Étude (SRPNI-1087) # 1087 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 643 | (643) | -⚑ | (643) | 25 977 |
| 15 Semaines culturelles (CAO0-1095) #1095 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 184 330 | 184 330 | 184 330 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (88 125) |
| 16 Mobilisation communautaire (CSSS-1097) #1097 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (153 250) | 546 141 | 392 891 | 392 891 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 17 Administration générale (Q31F et Q40L) #1100 | 5 638 386 | 5 309 292 | 329 094 | 1 070 683 | -⚑ | 8 034 282 | 9 104 965 | 4 230 101 | 4 874 864 | -⚑ | 4 874 864 | 13 301 171 |
| 18 Tournoi de Golf Obedjiwan 2024 (CAO0-1100) #1100 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 23 850 | 23 850 | 20 007 | 3 843 | -⚑ | 3 843 | -⚑ |
| 19 Acquisition de Coolbox (CAO0-1103) #1103 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 1 679 569 | 1 679 569 | -⚑ | 1 679 569 | (1 679 569) | -⚑ | -⚑ |
| 20 Régime des Bénéfices Autochtone (Q31U, Q31V et Q40M) #1105 | 50 016 | 50 016 | -⚑ | 513 549 | -⚑ | 61 216 | 574 765 | 574 765 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 21 AGJEA-Rénovation (CSSS-1106) #1106 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (1 222 578) | 1 387 614 | 165 036 | 165 036 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 22 Plans techniques séchoir scierie (Q3VT-1108) #1108 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 156 175 | (57 793) | -⚑ | 98 382 | 98 382 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 23 Ressources humaines (Q31F) #1110 | 828 648 | 763 581 | 65 067 | -⚑ | -⚑ | 235 931 | 235 931 | 235 931 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 24 Politique (Q31F) #1120 | 577 641 | 795 036 | (217 395) | -⚑ | -⚑ | 520 494 | 520 494 | 520 494 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 20 170 |
| 25 Service internet et informatique #1130 | 631 320 | 683 952 | (52 632) | -⚑ | -⚑ | 832 824 | 832 824 | 621 837 | 210 987 | (48 051) | 162 936 | 314 503 |
| 26 Inscription des membres (Q036 et Q40V) #1140 | 70 008 | 69 996 | 12 | 22 173 | -⚑ | 60 324 | 82 497 | 58 377 | 24 120 | -⚑ | 24 120 | -⚑ |
| 27 Fonds social #1150 | 200 004 | 199 992 | 12 | -⚑ | -⚑ | 239 507 | 239 507 | 160 501 | 79 006 | -⚑ | 79 006 | -⚑ |
| 28 Services de transports #1170 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 94 110 | 94 110 | 2 321 | 91 789 | (91 789) | -⚑ | -⚑ |
| 29 Comité de justice #1210 | 146 616 | 146 616 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 188 860 | 188 860 | 127 048 | 61 812 | -⚑ | 61 812 | 44 327 |
| 30 Gestion des immeubles #1310 | 1 190 964 | 453 249 | 737 715 | -⚑ | -⚑ | 1 386 098 | 1 386 098 | 601 856 | 784 242 | (83 415) | 700 827 | 793 908 |
| 31 Développement économique (Q3W3 et Q40W) #1410 | 332 340 | 332 340 | -⚑ | 338 985 | -⚑ | -⚑ | 338 985 | 213 024 | 125 961 | -⚑ | 125 961 | 28 644 |
| [Sous-total Administration] | 9 665 943 | 8 804 070 | 861 873 | 2 101 565 | (1 478 360) | 15 802 557 | 16 425 762 | 8 862 990 | 7 562 772 | (1 823 369) | 5 739 403 | 12 500 520 |
| ÉDUCATION | ||||||||||||
| 33 Prog de développement Hockey-École (PDHE-2001) # 2001 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 128 853 | -⚑ | -⚑ | 128 853 | 128 853 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 34 Innovation en éducation (CEPN-2010) #2010 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (126 339) | 159 249 | 32 910 | 32 910 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 35 Initiative 4-8 ans (CEPN-2011) # 2011 | ||||||||||||
| 36 Projet E Itaskweak 2 (SAAA-2012) # 2012 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 72 796 | 72 796 | 73 603 | (807) | -⚑ | (807) | -⚑ |
| 37 Projets planification École Niska (Q3XF-2013) #2013 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (488 575) | 500 000 | 11 425 | 11 425 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 38 Classe modulaire École Niska (CAO0-2014) #2014 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 2 690 123 | -⚑ | -⚑ | 2 690 123 | 244 555 | 2 445 568 | (2 445 568) | -⚑ | 4 383 958 |
| 39 Réaménagement de l’école des adultes (Q3XG-2015, CAO0-2015) #2015 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (145 402) | 810 854 | 665 452 | 665 452 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 40 SRPN-Développement autonomie alimentaire (SRPN-2017) #2017 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (67 896) | 88 122 | 20 226 | 20 226 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 41 Projet pilote sport-études Ontario (CAO0-2018) # 2018 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 65 146 | -⚑ | -⚑ | 65 146 | 65 146 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 42 Éducation - administration #2110 | 6 212 952 | 2 306 349 | 3 906 603 | 4 688 268 | -⚑ | -⚑ | 4 688 268 | 4 415 626 | 272 642 | -⚑ | 272 642 | 134 617 |
| 43 Aide financière - allocations (Q2LQ, Q2LR) #2120 | 143 004 | 151 500 | (8 496) | 83 484 | -⚑ | -⚑ | 83 484 | 83 484 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 1 117 574 |
| 44 Éducation des adultes (Q2J2) #2140 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 100 000 | -⚑ | 66 516 | 166 516 | 166 516 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 190 675 |
| 45 Maison des jeunes #2150 | 482 088 | 297 852 | 184 236 | -⚑ | -⚑ | 438 191 | 438 191 | 438 191 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 72 148 |
| 46 Programme de partenariat en éducation #2170 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 26 841 | 26 841 | 28 183 | (1 342) | -⚑ | (1 342) | -⚑ |
| 47 École primaire Niska #2210 | 11 460 696 | 11 389 320 | 71 376 | 9 667 968 | -⚑ | 4 295 | 9 672 263 | 5 440 269 | 4 231 994 | -⚑ | 4 231 994 | 4 292 084 |
| 48 Éducation spéciale #2220 | 3 080 496 | 3 065 517 | 14 979 | 3 161 448 | -⚑ | -⚑ | 3 161 448 | 2 376 862 | 784 586 | -⚑ | 784 586 | -⚑ |
| 49 Services de garde #2240 | -⚑ | 334 872 | (334 872) | 46 103 | -⚑ | -⚑ | 46 103 | 46 103 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 50 Club des petits déjeuners #2260 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 70 769 | -⚑ | -⚑ | 70 769 | 70 769 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (63 542) |
| 51 Enseignement secondaire Mikisiw (Q40Y) #2310 | 8 012 556 | 6 727 503 | 1 285 053 | 9 651 823 | -⚑ | -⚑ | 9 651 823 | 3 777 739 | 5 874 084 | (147 800) | 5 726 284 | 5 289 764 |
| 52 Emploi d’été étudiant #2350 | 53 856 | 26 928 | 26 928 | -⚑ | -⚑ | 59 800 | 59 800 | 59 800 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 53 Science et technologie #2351 | -⚑ | 18 264 | (18 264) | -⚑ | -⚑ | 9 105 | 9 105 | 9 922 | (817) | -⚑ | (817) | (5 684) |
Annexe 1 - Informations sectorielles (suite 27)PDF p. 27
| Budget Revenus(budget) | Budget Dépenses et affectations(budget) | Budget Surplus (déficit) de financement(budget) | Revenus S.A.C. | Revenus reportés | Revenus autres(other) | Revenus totaux(other) | Dépenses totales(other) | 2025 Surplus (déficit) courant(other) | 2025 Affectations(other) | 2025 Surplus (déficit) de financement(other) | 2024 Surplus (déficit) courant(other) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉDUCATION (SUITE) | ||||||||||||
| 54 Promotion et sensibilisation aux carrières #2352 | -⚑ | 142 500 | (142 500) | -⚑ | (235 663) | 253 215 | 17 552 | 17 552 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 55 Éducation post-secondaire (Q290, Q29A et Q40Z) #2410 | 941 544 | 2 038 518 | (1 096 974) | 1 323 097 | -⚑ | 470 | 1 323 567 | 1 323 567 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 56 Programme de partenariat postsecondaire # 2420 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (417 495) | 462 413 | 44 918 | 44 918 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 57 Langue et culture #2510 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (116 031) | 124 209 | 8 178 | 8 178 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 58 Entretien des écoles (Q36G, Q2LQ) #2610 | 6 540 264 | 1 364 118 | 5 176 146 | 1 911 657 | -⚑ | -⚑ | 1 911 657 | 1 911 657 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 59 Résidences d’enseignants (Q36G) #2630 | 1 257 648 | 353 652 | 903 996 | 104 624 | -⚑ | 79 879 | 184 503 | 184 503 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 60 Entretien école des adultes #2640 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 3 278 | -⚑ | -⚑ | 3 278 | 3 278 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (566) |
| [Sous-total Éducation] | 38 185 104 | 28 216 893 | 9 968 211 | 33 696 641 | (1 597 401) | 3 155 955 | 35 255 195 | 21 649 287 | 13 605 908 | (2 593 368) | 11 012 540 | 15 411 028 |
| AMÉNAGEMENT COMMUNAUTAIRE | ||||||||||||
| 62 Rénovation maison Marc Awashish (CAO0-1088) # 1088 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 1 739 | 1 739 | 1 739 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 63 Travaux entre 156 et 161 km route obedjiwan (MTQ0-3024) #3024 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 1 189 021 | (1 189 021) | -⚑ | (1 189 021) | (4 260) |
| 64 ICRL foyer de groupe (SCHL-3058) # 3058 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 642 997 |
| 65 Projet 026 Logement 3 jumelés (SCHL-3060) #3060 | ||||||||||||
| 66 Révision de la politique en habitation (Q3AD-3078) #3078 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (55 390) | 71 827 | 16 437 | 16 437 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 67 Inventaire et évaluation des besoins en habitation (Q3AD-3079) #3079 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (30 065) | 79 075 | 49 010 | 49 010 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 68 Formation des menuisiers et journaliers (Q3AD-3080) #3080 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (6 140) | 6 140 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 69 Nouveau cimetière (CAO0-3085) #3085 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 48 346 | 48 346 | -⚑ | 48 346 | (48 346) | -⚑ | -⚑ |
| 70 Étude faisabilité-station pompage Niska (Q351-3095) #3095 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 900 000 | (463 262) | 1 200 932 | 1 637 670 | 1 637 670 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 71 Développement secteur 1B (DEVS-3097) #3097 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 4 114 936 | 4 114 936 | 80 685 | 4 034 251 | (4 034 251) | -⚑ | 344 427 |
| 72 F&E Camion Roll-off (Q3WI-3099) #3099 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 32 495 | -⚑ | 10 967 | 43 462 | 43 462 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 73 Intellifeu - Projet CA040 (Q3FS-3108) # 3108 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (10 279) | 10 279 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 74 Construction 4 unités de logement 22-23 (Q3XJ-3109) #3109 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 450 299 |
| 75 Administration - aménagement communautaire (Q3AQ, Q3BW et Q40T) #3110 | 890 145 | 814 446 | 75 699 | 444 197 | -⚑ | 166 020 | 610 217 | 623 270 | (13 053) | -⚑ | (13 053) | (217 465) |
| 76 Construction 2 jumelés et 1 unifamilial Projet 027 (SCHL-3111) #3111 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 61 539 |
| 77 Rénovation 10 unités de logement (Q3XK-3110 et Q3XJ) #3110 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (7 629) |
| 78 Construction logement privé Patricia Petiquay (CAO0-3113) #3113 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 3 159 | 3 159 | -⚑ | 3 159 | -⚑ | 3 159 | (7 979) |
| 79 Implantation du recyclage (Phase 2) (Q3OD-3118) #3118 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 35 074 | 35 074 | 39 431 | (4 357) | -⚑ | (4 357) | 48 198 |
| 80 Incendie 18 rue Napanew (ASUR-3119) #3119 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 185 194 | 185 194 | 185 194 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (104 001) |
| 81 Administration bétonnière #3120 | 1 013 628 | 615 867 | 397 761 | -⚑ | -⚑ | 882 468 | 882 468 | 1 005 683 | (123 215) | -⚑ | (123 215) | (52 817) |
| 82 Mentorat d’une relève secteur habitation (QA1D-3120) #3120 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (74 392) | 74 392 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 83 Programme Agri-arts Obedjiwan (MCC0-3122) # 3122 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (4 482) |
| 84 Inventaire réservoir de mazout (Q3XM-3123) #3123 | ||||||||||||
| 85 Construction 2 jumelés (4 unités) 23-24 (QA1A-3124) # 3124 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (692 087) | (692 087) | -⚑ | 826 373 |
| 86 Rénovation de logements SAC 23-24 10 unités (Q3XK-3125) #3125 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 193 631 | 193 631 | 365 628 | (171 997) | -⚑ | (171 997) | -⚑ |
| 87 Rénovation Parel 1, rue Brisht (SCHL-3126) # 3126 | ||||||||||||
| 88 Construction 2 jumelés Projet 028 (SCHL-3127) # 3127 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (435 744) | (435 744) | -⚑ | 249 925 |
| 89 SCHL co-investissement 2022-2025 65 unités (SCHL-3130) # 3130 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (36 563) | 893 007 | 856 444 | -⚑ | 856 444 | (856 444) | -⚑ | 439 978 |
| 90 SCHL- co-investissement 2023-2026 38 unités (SCHL-3131) # 3131 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (570 000) | 570 000 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 171 000 |
| 91 Réservoir pétrolier et sys. chauffage (CAO0-3132) # 3132 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 118 343 | 118 343 | -⚑ | 118 343 | (118 343) | -⚑ | -⚑ |
| 92 Site déchets désaffectés fermeture (Q3OH-3134) #3134 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (96 197) |
| 93 Fonds infrastructure alimentaires locales (AAC0-3136) # 3136 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (12 320) | 91 298 | 78 978 | -⚑ | 78 978 | (78 978) | -⚑ | 15 918 |
| 94 Changement 40 réservoirs 10 fournaises (SCHL-3137) #3137 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (466 724) | 981 950 | 515 226 | -⚑ | 515 226 | (515 226) | -⚑ | -⚑ |
| 95 Achat équipement feux périurbain (QA2W-3138) #3138 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 92 000 | (85 480) | 52 556 | 59 076 | -⚑ | 59 076 | (59 076) | -⚑ | 52 556 |
| 96 Décontamination ancien garage municipal (Q3O2-3139) #3139 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | (8 126) | 58 393 | 50 267 | 50 267 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ |
| 97 Achat Daimler TF (CAO0-3140) #3140 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 689 600 | 689 600 | 48 469 | 641 131 | (148 717) | 492 414 | (65 729) |
| 98 Feu garage municipal (ASUR-3141) #3141 | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | -⚑ | 46 115 | 46 115 | 253 962 | (207 847) | -⚑ | (207 847) | 317 807 |
